NoralisWindowsFolder のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- NoralisWindowsFolder へ行く。
- 1 (2022-03-05 (土) 23:20:54)
概要†
ウインドウやアイコンなどのファイルを入れておくフォルダです。
フォルダ/ファイル構成†
windowフォルダはスキンフォルダの直下に配置します。
スキンフォルダ
├body
├define
├window
└skin.xml
入れておくべきファイルの種類、ファイル名は決まっています。
エディションにより、用意するファイルの種類は異なります。
以下に示します。
LiplisWindows†
Windows版の場合は以下に示す画像を用意し、windowフォルダに入れておきます。
アイコン†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
ico_brw.png | ブラウザ起動アイコン | 64x64 | |
ico_char.png | キャラクター選択アイコン | 64x64 | |
ico_down.png | ダウンロードアイコン | 64x64 | |
ico_log.png | ログアイコン | 64x64 | |
ico_next.png | 次の話題アイコン | 64x64 | |
ico_pow.png | 終了アイコン | 64x64 | |
ico_rss.png | RSSアイコン | 64x64 | |
ico_setting.png | 設定アイコン | 64x64 | |
ico_sleep.png | おやすみアイコン | 64x64 | |
ico_tray.png | 最小化アイコン | 64x64 | |
ico_waikup.png | 起床アイコン | 64x64 | |
ico_wid.png | ウィジェットアイコン | 64x64 |
キャラクター画像†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
char.png | キャラクター画像 | 100x100 |
ウインドウ†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
talkWin.png | 会話ウインドウ画像 | 320x180 |
その他画像†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
btn.png | 透明画像 | 1x1 |
LiplisAndroid,LiplisWeb,LiplisMetoro†
Android版、LiplisWeb版、LiplisMetoro版の場合は以下に示す画像を用意し、windowフォルダに入れておきます。
アイコン†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
icon.png | アイコン画像 | 64x64 | |
ico_back.png | 時計背景画像 | 64x64 | |
ico_batterygage.png | バッテリーゲージアイコン | 64x64 | |
ico_log.png | ログアイコン | 64x64 | |
ico_next.png | 次の話題アイコン | 64x64 | |
ico_setting.png | 設定アイコン | 64x64 | |
ico_thinking.png | 考え中アイコン(ON) | 64x64 | |
ico_thinking_not.png | 考え中アイコン(OFF) | 64x64 | |
ico_waikup.png | 起床アイコン | 64x64 | |
ico_zzz.png | おやすみアイコン | 64x64 |
時計フォント†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
clock_0.png | 時計フォント_0 | 30x30 | |
clock_1.png | 時計フォント_1 | 30x30 | |
clock_2.png | 時計フォント_2 | 30x30 | |
clock_3.png | 時計フォント_3 | 30x30 | |
clock_4.png | 時計フォント_4 | 30x30 | |
clock_5.png | 時計フォント_5 | 30x30 | |
clock_6.png | 時計フォント_6 | 30x30 | |
clock_7.png | 時計フォント_7 | 30x30 | |
clock_8.png | 時計フォント_8 | 30x30 | |
clock_9.png | 時計フォント_9 | 30x30 | |
clock_conma.png | 時計フォント_コンマ | 15x30 | |
clock_slash.png | 時計フォント_スラッシュ | 15x30 |
バッテリーアイコン†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
battery_non.png | バッテリー なし | 64x64 | |
battery_0.png | バッテリー 0 | 64x64 | |
battery_12.png | バッテリー 1/8 | 64x64 | |
battery_25.png | バッテリー 2/8 | 64x64 | |
battery_37.png | バッテリー 3/8 | 64x64 | |
battery_50.png | バッテリー 4/8 | 64x64 | |
battery_62.png | バッテリー 5/8 | 64x64 | |
battery_75.png | バッテリー 6/8 | 64x64 | |
battery_87.png | バッテリー 7/8 | 64x64 | |
battery_100.png | バッテリー 8/8 | 64x64 |
ウインドウ画像†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
window.png | ウインドウ1 | 334x142 | |
window_blue.png | ウインドウ2 | 334x142 | |
window_green.png | ウインドウ3 | 334x142 | |
window_pink.png | ウインドウ4 | 334x142 | |
window_purple.png | ウインドウ5 | 334x142 | |
window_red.png | ウインドウ6 | 334x142 | |
window_yellow.png | ウインドウ7 | 334x142 |
その他画像†
画像例 | ファイル名 | 用途 | 推奨サイズ |
introduction.png | 紹介画面に表示するキャラクター画像 | - | |
setting.png | 設定画面の背景の画像(繰り返し表示) | - |